4 Şubat 2025

derbentHaber – Güncel ve Tarafsız Haberler

Ekonomiden teknolojiye, spordan magazine; derbentHaber’de objektif ve güncel haberlerle aydınlanın!

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Şubat 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 04 Şubat 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

04 Şubat 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi 00:07:47 04-02-2025 36,70389 25,7525 7 3,6
Horasan (Erzurum) 23:49:10 03-02-2025 39,96472 42,5425 7 1,4
EGE DENIZI 23:39:14 03-02-2025 36,6032 25,5272 5 4,8
Ege Denizi, Aniye Adası (İos) – [173.35 km] Bodrum (Muğla) 23:39:11 03-02-2025 36,71472 25,34889 13,88 4,7
Göksun (Kahramanmaraş) 23:36:48 03-02-2025 38,04778 36,37083 7 1,1
Merkez (Elazığ) 23:32:03 03-02-2025 38,60083 39,68 7,07 1
EGE DENIZI 23:22:01 03-02-2025 36,7268 25,6677 4,7 3,2
EGE DENIZI 23:19:38 03-02-2025 36,6003 25,5633 10,8 4,6
Ege Denizi 23:19:37 03-02-2025 36,63444 25,52694 7 4,7
EGE DENIZI 23:17:34 03-02-2025 36,75 25,2668 9,5 3,1
Ege Denizi 23:15:18 03-02-2025 36,64306 25,64083 7 3,4
EGE DENIZI 23:15:18 03-02-2025 36,5662 25,6112 6 3,7
EGE DENIZI 23:12:07 03-02-2025 36,623 25,6232 5,4 3,5
Ege Denizi 23:11:54 03-02-2025 36,41111 25,15722 7 3,9
EGE DENIZI 23:08:21 03-02-2025 36,5603 25,6742 8,8 2,8
Ege Denizi 23:08:18 03-02-2025 36,47361 25,53361 7 2,9
Ege Denizi 23:05:30 03-02-2025 36,6425 25,555 7 3,2
EGE DENIZI 23:05:30 03-02-2025 36,5963 25,4157 5,7 3,3
EGE DENIZI 23:01:47 03-02-2025 36,6242 25,5833 16,7 3,1
Ege Denizi 23:01:45 03-02-2025 36,60444 25,56861 7 2,8
Ege Denizi 22:58:31 03-02-2025 36,72222 25,63417 4,98 2,5
EGE DENIZI 22:58:30 03-02-2025 36,6277 25,5173 8,9 2,7
EGE DENIZI 22:58:08 03-02-2025 36,627 25,5115 5,2 2,8
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 22:56:14 03-02-2025 37,52917 37,12167 7 1,5
Ege Denizi 22:49:48 03-02-2025 36,97667 25,96444 7 1,4
Ege Denizi 22:47:02 03-02-2025 36,64417 25,81083 7 3,1
EGE DENIZI 22:47:02 03-02-2025 36,6445 25,6423 5 3,3
Pütürge (Malatya) 22:46:25 03-02-2025 38,26222 38,825 8,08 1,1
Ege Denizi 22:33:38 03-02-2025 36,7775 25,72778 7 2,2
EGE DENIZI 22:33:19 03-02-2025 36,6338 25,4537 5,4 2,4
Pütürge (Malatya) 22:31:16 03-02-2025 38,25083 38,80778 6,5 1
Milas (Muğla) 22:31:02 03-02-2025 37,04833 27,80778 6,83 1
Antakya (Hatay) 22:19:18 03-02-2025 36,30722 36,075 7 3,2
KARLISU-(HATAY) 22:19:17 03-02-2025 36,2918 36,0402 8,1 3
Ege Denizi 22:15:16 03-02-2025 36,70083 25,63861 7 2,6
EGE DENIZI 22:15:15 03-02-2025 36,6135 25,5387 10,1 2,8
Ege Denizi 22:10:24 03-02-2025 36,62583 25,56694 7 2,5
EGE DENIZI 22:10:23 03-02-2025 36,5078 25,4647 5 2,6
EGE DENIZI 22:05:40 03-02-2025 36,585 25,565 8 2,3
Ege Denizi – [41.70 km] Çeşme (İzmir) 22:04:08 03-02-2025 38,05556 25,87222 6,97 1,7
EGE DENIZI 22:04:07 03-02-2025 36,6363 25,393 5,5 2,5
EGE DENIZI 22:01:39 03-02-2025 36,6365 25,7122 5,3 2,2
EGE DENIZI 21:59:21 03-02-2025 36,5932 25,4907 5 2,6
Ege Denizi 21:59:20 03-02-2025 36,58111 25,63556 7 2,4
Ege Denizi 21:55:20 03-02-2025 36,72778 25,84833 7 2,2
EGE DENIZI 21:55:16 03-02-2025 36,6522 25,6127 3,8 2,2
Arapgir (Malatya) 21:54:42 03-02-2025 39,03861 38,46056 7,03 1
Marmara Denizi – [09.68 km] Biga (Çanakkale) 21:53:22 03-02-2025 40,52444 27,14139 12,32 1,8
MARMARA DENIZI 21:53:20 03-02-2025 40,5207 27,1443 19,8 2,1
Ege Denizi 21:52:37 03-02-2025 36,71444 25,83667 7 2,2
EGE DENIZI 21:52:34 03-02-2025 36,5938 25,5203 8,8 2,2
Pamukkale (Denizli) 21:49:43 03-02-2025 37,89083 29,22722 12,51 1,3
EGE DENIZI 21:49:31 03-02-2025 36,6653 25,4207 8,4 1,8
Ege Denizi 21:47:32 03-02-2025 36,63583 25,7775 6,52 2,2
EGE DENIZI 21:47:26 03-02-2025 36,5942 25,4852 7,9 2,2
Ege Denizi 21:39:21 03-02-2025 36,6725 25,73333 7 2,4
EGE DENIZI 21:39:18 03-02-2025 36,5595 25,6033 8,2 2,7
Ege Denizi 21:37:01 03-02-2025 36,69194 25,77833 7 2,2
EGE DENIZI 21:36:59 03-02-2025 36,6018 25,4692 8,8 2,4
EGE DENIZI 21:32:19 03-02-2025 36,6092 25,5768 17,1 2,1
Ege Denizi 21:29:27 03-02-2025 36,75639 25,77056 7 2,1
EGE DENIZI 21:29:23 03-02-2025 36,6037 25,6007 4,9 2,3
EGE DENIZI 21:28:00 03-02-2025 36,6962 25,5137 1,6 2,4
EGE DENIZI 21:24:52 03-02-2025 36,607 25,4745 9,8 2,1
EGE DENIZI 21:22:35 03-02-2025 36,6088 25,4418 4,9 2,7
Ege Denizi 21:22:33 03-02-2025 36,66083 25,44028 7 2,8
EGE DENIZI 21:17:08 03-02-2025 36,6262 25,5208 7,9 3
Ege Denizi 21:17:07 03-02-2025 36,67139 25,5525 7 2,8
Battalgazi (Malatya) 21:16:25 03-02-2025 38,24444 38,56361 13,84 1,2
EGE DENIZI 21:11:18 03-02-2025 36,6 25,5728 5,3 3,2
Ege Denizi 21:11:15 03-02-2025 36,58806 25,52 7 3,2
Ege Denizi 21:08:59 03-02-2025 36,64444 25,47306 7 2,4
Pamukkale (Denizli) 21:03:26 03-02-2025 37,88639 29,20389 14,4 1
Ege Denizi 20:52:34 03-02-2025 36,63472 25,60056 7 3,4
EGE DENIZI 20:52:34 03-02-2025 36,5628 25,562 7,5 3,5
Söke (Aydın) 20:51:17 03-02-2025 37,84194 27,45333 5,69 1,9
EGE DENIZI 20:44:58 03-02-2025 36,5828 25,6243 6,1 4,8
Ege Denizi 20:44:53 03-02-2025 36,62417 25,14722 6,89 4,7
Ege Denizi 20:41:16 03-02-2025 36,70306 25,66861 7 2,2
EGE DENIZI 20:41:16 03-02-2025 36,4962 25,6162 22,3 2,4
EGE DENIZI 20:33:14 03-02-2025 36,5567 25,6098 5 3,3
Ege Denizi 20:33:09 03-02-2025 36,50722 24,98472 8,3 3,1
EGE DENIZI 20:29:22 03-02-2025 36,655 25,471 4,8 2,5
Ege Denizi 20:28:37 03-02-2025 36,69 25,59306 7 2,2
EGE DENIZI 20:28:36 03-02-2025 36,6307 25,6418 5,4 2,5
Germencik (Aydın) 20:18:33 03-02-2025 37,86639 27,46833 5,74 1
EGE DENIZI 20:05:28 03-02-2025 36,6038 25,6218 5,4 3
Ege Denizi 20:05:24 03-02-2025 36,52694 25,20972 7 3,3
EGE DENIZI 20:03:49 03-02-2025 36,5668 25,4727 7,9 2,6
Ege Denizi 20:03:44 03-02-2025 36,54194 25,37472 7 2,4
EGE DENIZI 20:00:19 03-02-2025 36,653 25,5515 5 1,9
Ege Denizi 19:58:32 03-02-2025 36,81639 25,77861 7 2,4
EGE DENIZI 19:58:30 03-02-2025 36,7255 25,5805 18,7 2,4
Ege Denizi 19:53:05 03-02-2025 36,76361 25,70861 7 2,5
EGE DENIZI 19:53:03 03-02-2025 36,5607 25,513 4,8 2,8
Ege Denizi 19:48:56 03-02-2025 36,84111 25,71583 7 2,9
AKDENIZ 19:48:45 03-02-2025 35,2127 32,3273 11,5 2,4
Akdeniz 19:48:44 03-02-2025 35,13389 32,04389 6,46 2,5
EGE DENIZI 19:43:09 03-02-2025 36,6032 25,5627 5,8 3,9
Ege Denizi 19:43:06 03-02-2025 36,65417 25,44694 7 3,5
Ege Denizi 19:40:29 03-02-2025 36,7975 25,64167 7,35 2,2
Akdeniz 19:39:49 03-02-2025 35,07194 31,935 5,1 2,2
Ege Denizi 19:38:57 03-02-2025 36,78472 25,70222 7 2,5
EGE DENIZI 19:38:53 03-02-2025 36,5873 25,4172 5,5 2,6
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [123.11 km] Bodrum (Muğla) 19:37:18 03-02-2025 36,84194 25,89222 7,03 1,9
EGE DENIZI 19:37:12 03-02-2025 36,6608 25,6517 7 2
Ege Denizi 19:35:36 03-02-2025 36,7 25,64361 7 2,1
EGE DENIZI 19:35:34 03-02-2025 36,551 25,5193 7,7 2,3
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 19:33:46 03-02-2025 38,3865 37,5063 7,8 1,3
Ege Denizi 19:31:44 03-02-2025 36,56806 25,73 7 2,4
EGE DENIZI 19:31:44 03-02-2025 36,58 25,5868 8,2 2,6
EGE DENIZI 19:28:20 03-02-2025 36,6672 25,6373 5 2,2
Ege Denizi 19:26:16 03-02-2025 36,80361 25,67361 7 3
EGE DENIZI 19:26:15 03-02-2025 36,6215 25,6325 5,5 2,9
EGE DENIZI 19:18:53 03-02-2025 36,5705 25,5467 5,6 3,4
Ege Denizi 19:18:51 03-02-2025 36,60528 25,52222 7 3,2
EGE DENIZI 19:13:24 03-02-2025 36,5572 25,5147 5,4 2,8
Ege Denizi 19:13:23 03-02-2025 36,55056 25,55889 7 2,5
EGE DENIZI 19:07:41 03-02-2025 36,5513 25,5582 5,4 3,8
Ege Denizi 19:07:38 03-02-2025 36,57528 25,52694 7 3,1
YONCALI-OVACIK (TUNCELI) 19:06:31 03-02-2025 39,3718 39,4503 5,3 1,6
Ovacık (Tunceli) 19:06:30 03-02-2025 39,39083 39,40833 6,99 1,5
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [39.85 km] Akyaka (Kars) 19:03:47 03-02-2025 41,27861 43,84333 7 1,3
Merkez (Elazığ) 18:53:34 03-02-2025 38,60722 39,70167 11,81 1,3
YARIMCA-KOVANCILAR (ELAZIG) 18:53:33 03-02-2025 38,6613 39,7732 5,1 1,9
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [134.31 km] Bodrum (Muğla) 18:47:06 03-02-2025 36,80194 25,77333 7 1,9
Ege Denizi 18:40:02 03-02-2025 36,77722 25,74278 7 1,6
Polatlı (Ankara) 18:39:45 03-02-2025 39,14944 32,22222 9,41 2,2
SEYHAHMETLI-POLATLI (ANKARA) 18:39:44 03-02-2025 39,1183 32,2565 5 2,5
EGE DENIZI 18:35:18 03-02-2025 36,6237 25,5172 5,1 2,6
Ege Denizi 18:34:30 03-02-2025 36,63972 25,72028 7 3,2
EGE DENIZI 18:34:30 03-02-2025 36,5562 25,63 5,9 3,3
Ege Denizi 18:32:20 03-02-2025 36,77083 25,63083 7 2,1
EGE DENIZI 18:32:18 03-02-2025 36,5927 25,6022 6,4 2,4
EGE DENIZI 18:28:30 03-02-2025 36,5482 25,698 16 2,8
EGE DENIZI 18:19:05 03-02-2025 36,6112 25,5735 7,9 3,4
Ege Denizi 18:19:02 03-02-2025 36,61917 25,55306 7 3,2
Akçakent (Kırşehir) 18:16:26 03-02-2025 39,59361 34,12194 0,05 1,3
Ege Denizi 18:16:21 03-02-2025 36,67333 25,66444 7 3,2
EGE DENIZI 18:16:20 03-02-2025 36,5913 25,5905 9,7 3,7
Çelikhan (Adıyaman) 18:13:12 03-02-2025 38,005 38,20639 7 0,9
EGE DENIZI 18:12:50 03-02-2025 36,7123 25,402 5 2,6
EGE DENIZI 18:11:16 03-02-2025 36,5698 25,646 5 3,2
Ege Denizi 18:11:14 03-02-2025 36,58333 25,67333 7 3,2
Ege Denizi 18:09:35 03-02-2025 36,73472 25,68694 6,14 2,3
EGE DENIZI 18:09:32 03-02-2025 36,5887 25,5213 4,1 2,3
EGE DENIZI 18:07:24 03-02-2025 36,5947 25,453 8,2 2,5
Pütürge (Malatya) 18:07:21 03-02-2025 38,22639 39,03222 7 1,1
EGE DENIZI 18:04:25 03-02-2025 36,5192 25,6367 7,5 2,7
Ege Denizi 18:04:20 03-02-2025 36,63444 25,44111 7 2,5
CIVILI-ORHANELI (BURSA) 17:59:01 03-02-2025 39,8845 28,7943 0 1,8
Ege Denizi 17:56:22 03-02-2025 36,81889 25,70278 7,01 1,8
Ege Denizi 17:51:22 03-02-2025 36,69861 25,63611 7 2,3
EGE DENIZI 17:51:20 03-02-2025 36,535 25,5182 5,5 2,6
Ege Denizi 17:49:19 03-02-2025 36,73194 25,77361 8,35 1,9
EGE DENIZI 17:49:10 03-02-2025 36,6272 25,5697 3,9 2,2
Ege Denizi 17:48:00 03-02-2025 36,75611 25,64417 7 2,3
EGE DENIZI 17:47:58 03-02-2025 36,6567 25,5572 8 2,6
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [133.62 km] Bodrum (Muğla) 17:46:08 03-02-2025 36,78694 25,78472 6,69 2,1
EGE DENIZI 17:46:00 03-02-2025 36,5593 25,5335 8,7 2,5
EGE DENIZI 17:44:18 03-02-2025 36,662 25,7313 5 2,2
EGE DENIZI 17:43:49 03-02-2025 36,5912 25,5245 10,6 2,6
EGE DENIZI 17:38:56 03-02-2025 36,6203 25,6257 8,3 2,4
Ege Denizi 17:35:37 03-02-2025 36,54139 25,66083 7 2,3
EGE DENIZI 17:35:37 03-02-2025 36,5588 25,4912 5 2,6
Ege Denizi 17:30:09 03-02-2025 36,67528 25,68528 7 3
EGE DENIZI 17:30:09 03-02-2025 36,6247 25,5888 12,5 3,2
EGE DENIZI 17:28:48 03-02-2025 36,5708 25,53 8,6 2,3
EGE DENIZI 17:27:20 03-02-2025 36,5115 25,8312 5,4 2,6
EGE DENIZI 17:25:25 03-02-2025 36,6012 25,48 5,4 2,5
EGE DENIZI 17:23:16 03-02-2025 36,6707 25,9135 14,2 2,4
EGE DENIZI 17:21:09 03-02-2025 36,6537 25,5107 15,5 2,6
Milas (Muğla) 17:19:57 03-02-2025 37,10972 27,91639 7 1,3
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 17:17:16 03-02-2025 38,42 37,4273 6,3 1,6
EGE DENIZI 17:15:12 03-02-2025 36,5933 25,6195 6,3 2,5
Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) – [183.94 km] Çeşme (İzmir) 17:15:06 03-02-2025 38,28139 24,15083 13,08 2,4
ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) 17:03:14 03-02-2025 36,7935 35,9735 7 1,8
EGE DENIZI 16:58:19 03-02-2025 36,6143 25,5193 7,4 2,8
EGE DENIZI 16:52:49 03-02-2025 36,618 25,5792 5,4 3,9
Ege Denizi 16:52:37 03-02-2025 36,70806 24,72722 5,37 3,6
Milas (Muğla) 16:51:06 03-02-2025 37,16083 27,805 7,01 2,5
EGE DENIZI 16:50:39 03-02-2025 36,4672 25,5752 5,4 3,5
EGE DENIZI 16:48:02 03-02-2025 36,6817 25,5967 5,3 2,3
EGE DENIZI 16:45:09 03-02-2025 36,6187 25,6187 4,3 3,4
Ege Denizi 16:45:02 03-02-2025 36,89 25,37111 7 3,2
Ege Denizi 16:38:49 03-02-2025 36,70667 25,63583 7 3,1
EGE DENIZI 16:38:47 03-02-2025 36,6128 25,5237 5,4 3,5
Bodrum (Muğla) 16:31:08 03-02-2025 37,01056 27,64611 8,2 2,5
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 16:31:06 03-02-2025 36,9398 27,6083 20,5 2,9
Onikişubat (Kahramanmaraş) 16:25:35 03-02-2025 37,82917 36,56861 7 1,7
EGE DENIZI 16:21:06 03-02-2025 36,6775 25,4012 8,3 3,4
Ege Denizi 16:20:59 03-02-2025 36,45583 25,44889 7 2,8
EGE DENIZI 16:19:27 03-02-2025 36,5095 25,696 4,4 2,7
EGE DENIZI 16:18:24 03-02-2025 36,7185 25,531 16,2 2,7
EGE DENIZI 16:16:57 03-02-2025 36,5957 25,6138 7,8 2,4
EGE DENIZI 16:14:07 03-02-2025 36,5955 25,5505 5 2,8
EGE DENIZI 16:12:20 03-02-2025 36,7317 25,5462 14,6 2,4
Ege Denizi 16:08:53 03-02-2025 36,72583 25,75944 7 3,2
EGE DENIZI REVIZE01 (2025.02.03 16:08:50) 16:08:50 03-02-2025 36,5767 25,5255 5 3,5
Ege Denizi 16:05:06 03-02-2025 36,77222 25,72139 7 4,2
EGE DENIZI 16:05:05 03-02-2025 36,6397 25,5757 15,5 4,1
EGE DENIZI 15:46:30 03-02-2025 36,5605 25,5015 5 3,6
Ege Denizi 15:46:24 03-02-2025 36,76667 25,19972 10,13 3,3
EGE DENIZI 15:44:18 03-02-2025 36,5815 25,5395 6,7 2,5
EGE DENIZI 15:41:00 03-02-2025 36,8548 25,123 23,2 3,4
Ege Denizi 15:38:51 03-02-2025 36,7025 25,77306 7 4
EGE DENIZI REVIZE01 (2025.02.03 15:38:48) 15:38:47 03-02-2025 36,5635 25,439 1 3,6
EGE DENIZI 15:37:15 03-02-2025 36,7833 25,1773 5 3,6
Ege Denizi 15:36:40 03-02-2025 36,70833 25,8225 7 3,3
EGE DENIZI 15:36:35 03-02-2025 36,5727 25,492 2,3 4,1
Ege Denizi 15:31:54 03-02-2025 36,65194 25,71056 7 4
EGE DENIZI 15:31:54 03-02-2025 36,6743 25,3613 16,6 3,8
EGE DENIZI 15:29:10 03-02-2025 36,6883 25,6253 5 3,3
EGE DENIZI 15:27:15 03-02-2025 36,5917 25,4937 5,9 3,6
EGE DENIZI 15:25:14 03-02-2025 36,8713 25,5173 3,4 2,3
EGE DENIZI 15:24:38 03-02-2025 36,9002 25,597 6,1 2,5
EGE DENIZI 15:24:05 03-02-2025 36,778 25,6015 9,3 2,4
EGE DENIZI 15:23:21 03-02-2025 36,6338 25,5918 4,5 2,7
Ege Denizi 15:17:37 03-02-2025 36,50833 25,60194 7 4,9
EGE DENIZI 15:17:33 03-02-2025 36,2942 25,0508 5 5,1
Baskil (Elazığ) 15:16:24 03-02-2025 38,405 38,90472 7,03 0,9
EGE DENIZI 15:14:25 03-02-2025 36,7573 25,4258 19,7 3,1
Ege Denizi 15:10:10 03-02-2025 36,70222 25,66056 8,33 4,3
EGE DENIZI 15:10:07 03-02-2025 36,594 25,5753 5 4,2
EGE DENIZI 15:06:50 03-02-2025 36,7248 26,1993 5 2,7
EGE DENIZI 15:03:53 03-02-2025 36,8048 26,1425 5 3
Ege Denizi 15:03:49 03-02-2025 36,73833 25,77528 7 3,3
EGE DENIZI 15:00:55 03-02-2025 36,5833 26,2558 14,8 2,8
EGE DENIZI 15:00:00 03-02-2025 36,8173 26,1377 7,9 3
Ege Denizi 14:59:53 03-02-2025 36,78194 25,62694 6,03 3,4
EGE DENIZI 14:57:42 03-02-2025 36,711 25,9173 8,2 3
Ege Denizi 14:57:32 03-02-2025 36,91972 25,02917 15 3,3
Ege Denizi 14:50:46 03-02-2025 36,65806 25,32722 10,36 4,4
İmranlı (Sivas) 14:45:16 03-02-2025 39,91056 38,18167 7 1,6
Ege Denizi 14:44:03 03-02-2025 36,69389 25,60167 7 3,3
Ege Denizi 14:39:35 03-02-2025 36,69778 25,57861 8,08 2,8
EGE DENIZI 14:31:08 03-02-2025 36,589 25,4492 4,4 2,7
EGE DENIZI 14:23:31 03-02-2025 36,6285 25,6063 5 3,1
EGE DENIZI 14:20:59 03-02-2025 36,6172 25,5268 4,5 4,4
Ege Denizi 14:20:52 03-02-2025 36,55056 25,385 7 4,3
EGE DENIZI 14:18:57 03-02-2025 36,6062 25,412 5 3,2
EGE DENIZI 14:05:01 03-02-2025 36,6742 25,4065 22,9 2,6
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 14:00:25 03-02-2025 38,426 37,5348 5,5 1,7
EGE DENIZI 13:53:37 03-02-2025 36,5228 25,4365 5,8 2,6
EGE DENIZI 13:46:50 03-02-2025 36,5517 25,4663 5 3,3
Ege Denizi 13:46:49 03-02-2025 36,57556 25,48611 7 3,9
EGE DENIZI 13:41:05 03-02-2025 36,5953 25,532 5 2,9
Ege Denizi 13:36:14 03-02-2025 36,75889 25,72306 7 4
EGE DENIZI 13:36:09 03-02-2025 36,5762 25,4142 5 4,1
Ege Denizi 13:34:28 03-02-2025 36,71583 25,60694 7 3,2
EGE DENIZI 13:34:25 03-02-2025 36,5497 25,3968 8,8 3,5
EGE DENIZI 13:25:16 03-02-2025 36,567 25,4782 7,5 2,9
Ege Denizi 13:25:14 03-02-2025 36,45444 25,15833 7,15 3,8
Yeşilyurt (Malatya) 13:22:10 03-02-2025 38,24361 38,10139 7 1,4
EGE DENIZI 13:20:55 03-02-2025 36,6655 25,33 5 2,8
Ege Denizi 13:20:45 03-02-2025 36,41778 25,26611 7 4
Merkez (Bilecik) 13:15:41 03-02-2025 40,27028 30,06139 7 1,6
EGE DENIZI 13:13:22 03-02-2025 36,6025 25,3278 5 3,6
Ege Denizi 13:13:07 03-02-2025 36,55083 24,41806 7 2,5
EGE DENIZI 13:06:25 03-02-2025 36,5522 25,522 6,4 3,7
Ege Denizi 13:06:24 03-02-2025 36,63778 25,57889 7 3,3
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 12:53:19 03-02-2025 37,56333 36,97861 7 0,8
EGE DENIZI 12:53:15 03-02-2025 36,63 25,7035 5,1 2,5
EGE DENIZI 12:48:58 03-02-2025 36,6407 25,674 4,3 4,2
Ege Denizi 12:48:55 03-02-2025 36,58917 25,67194 7 4,2
Ege Denizi 12:45:31 03-02-2025 36,69167 25,57972 7 4,1
EGE DENIZI 12:45:30 03-02-2025 36,5788 25,6208 5 3,4
EGE DENIZI 12:41:09 03-02-2025 36,661 25,4465 2,1 2,8
EGE DENIZI 12:38:44 03-02-2025 36,584 25,3995 1,4 3,5
Ege Denizi 12:29:45 03-02-2025 36,7275 25,70111 7 4,7
EGE DENIZI 12:29:41 03-02-2025 36,5428 25,5297 5 5,1
EGE DENIZI 12:27:16 03-02-2025 36,6038 25,3577 2,9 4,2
Ege Denizi 12:27:13 03-02-2025 36,52222 25,51306 7 4,3
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 12:27:04 03-02-2025 37,43528 36,89028 6,36 0,7
EGE DENIZI 12:26:13 03-02-2025 36,642 25,5027 2,8 3,3
EGE DENIZI REVIZE01 (2025.02.03 12:25:15) 12:25:15 03-02-2025 36,5782 25,5205 5 3,6
Ege Denizi 12:25:09 03-02-2025 36,47306 24,82278 6,55 3,9
EGE DENIZI 12:21:00 03-02-2025 36,5915 25,278 5 3
Eşme (Uşak) 12:17:46 03-02-2025 38,49361 29,13833 7 1,2
Battalgazi (Malatya) 12:16:19 03-02-2025 38,40417 38,39306 7 1,3
EGE DENIZI 12:15:42 03-02-2025 36,6753 25,6117 5 2,4
EGE DENIZI 12:14:22 03-02-2025 36,9315 25,4997 4,8 2,2
Ege Denizi 12:13:21 03-02-2025 36,71389 25,64306 7 2,8
EGE DENIZI 12:13:20 03-02-2025 36,5675 25,5487 5 3
Ege Denizi 12:11:31 03-02-2025 36,68167 25,75306 7 2,6
EGE DENIZI 12:11:30 03-02-2025 36,5762 25,6088 5 2,9
EGE DENIZI 12:10:02 03-02-2025 36,5777 25,4307 8,4 3,2
EGE DENIZI 12:08:19 03-02-2025 36,5838 25,5273 5 3,4
Ege Denizi 12:07:06 03-02-2025 36,71194 25,65444 6,58 3,1
EGE DENIZI 12:07:03 03-02-2025 36,5665 25,4155 5,3 3,4
KADIKENDI-(SANLIURFA) 12:05:55 03-02-2025 37,1237 38,7448 2 1,9
Gölhisar (Burdur) 11:59:31 03-02-2025 37,14417 29,44056 7 1,9
Söğüt (Bilecik) 11:57:17 03-02-2025 39,96694 30,12306 7 0,7
EGE DENIZI 11:56:52 03-02-2025 36,595 25,4447 3 3,8
Ege Denizi 11:56:47 03-02-2025 36,57 25,48778 7 4,1
EGE DENIZI 11:52:44 03-02-2025 36,4188 25,6193 5 3,6
EGE DENIZI 11:50:17 03-02-2025 36,6322 25,5812 5 2,9
EGE DENIZI 11:49:19 03-02-2025 36,5685 25,444 6,4 2,8
EGE DENIZI 11:47:49 03-02-2025 36,5823 25,5903 14,8 2,9
Ege Denizi 11:35:28 03-02-2025 36,78694 25,73917 7 2,7
EGE DENIZI 11:35:24 03-02-2025 36,5905 25,57 5 3
Ege Denizi 11:32:33 03-02-2025 36,64472 25,82694 7 2,9
EGE DENIZI 11:32:30 03-02-2025 36,5715 25,5703 1,6 3,5
EGE DENIZI 11:28:38 03-02-2025 36,6817 25,5988 1,8 3,1
EGE DENIZI 11:26:29 03-02-2025 36,5657 25,5652 5,1 5,1
Ege Denizi 11:26:23 03-02-2025 36,49306 25,48472 7 4,8
EGE DENIZI 11:25:02 03-02-2025 36,7202 25,7973 5 2,9
EGE DENIZI 11:17:24 03-02-2025 36,5713 25,3667 5,6 4
Ege Denizi 11:17:21 03-02-2025 36,62694 25,47472 7 4,3
EGE DENIZI 11:15:52 03-02-2025 36,6715 25,5193 10,7 2,8
EGE DENIZI 11:14:30 03-02-2025 36,8825 25,2922 5 2,8
Ege Denizi 11:13:11 03-02-2025 36,73694 25,75444 7 4,7
EGE DENIZI 11:13:09 03-02-2025 36,6238 25,5232 6,8 4,6
Ege Denizi 11:10:20 03-02-2025 36,76083 25,75083 7 4,4
EGE DENIZI 11:10:17 03-02-2025 36,6657 25,47 12,5 4,4
CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.02.03 11:06:32) 11:06:26 03-02-2025 37,8182 36,3333 20,4 1,5
Ege Denizi 11:05:38 03-02-2025 36,6975 25,74417 7 4,3
EGE DENIZI REVIZE01 (2025.02.03 11:05:37) 11:05:36 03-02-2025 36,5373 25,5508 5 4,3
EGE DENIZI 11:02:05 03-02-2025 36,6195 25,2962 5,5 3,1
EGE DENIZI 10:59:04 03-02-2025 36,5988 25,6698 5,7 4,2
Ege Denizi 10:58:52 03-02-2025 36,38833 24,68694 6,27 4,4
EGE DENIZI 10:49:23 03-02-2025 36,5388 25,3863 5,5 3,6
EGE DENIZI 10:45:08 03-02-2025 36,5915 25,5347 4,6 4,2
Ege Denizi 10:45:06 03-02-2025 36,58667 25,67806 7 4,2
Ege Denizi 10:42:47 03-02-2025 36,66111 25,6675 7 4,2
EGE DENIZI 10:42:46 03-02-2025 36,5497 25,4658 2,5 4,2
Ege Denizi 10:36:24 03-02-2025 36,60806 25,75528 7 3,4
EGE DENIZI REVIZE01 (2025.02.03 10:36:23) 10:36:23 03-02-2025 36,513 25,5788 3,4 4,1
EGE DENIZI 10:26:16 03-02-2025 36,5612 25,6422 7,8 2,9
